0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 04/10/2023 20:30 | 1,53 | 4,41 | 6,12 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 20:30 | 1,87 | 3,43 | 4,28 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 20:30 | 2,50 | 3,23 | 2,86 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 20:30 | 2,35 | 3,43 | 2,96 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 20:30 | 1,79 | 3,72 | 4,42 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 21:30 | 1,95 | 3,53 | 3,83 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 21:30 | 1,73 | 3,72 | 4,59 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 21:30 | 2,14 | 3,53 | 3,16 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 21:30 | 1,95 | 3,68 | 3,67 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 23:30 | 1,56 | 3,92 | 6,12 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 23:30 | 1,73 | 3,68 | 4,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 04/10/2023 23:30 | 1,95 | 3,72 | 3,67 | +554 |
Bilhete